[CHI D2-8] ซานติเอโก วันเดอเรอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 9 | 11 | 9 | 45 | 36 | 38 | 8 | 31.0% |
ทีมเหย้า | 14 | 5 | 5 | 4 | 28 | 16 | 20 | 8 | 35.7% |
ทีมเยือน | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 20 | 18 | 7 | 26.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 10 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 11 | 12 | 6 | 22 | 14 | 45 | 3 | 37.9% |
ทีมเหย้า | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 8 | 23 | 1 | 42.9% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 22 | 6 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 33.3% |
[CHI D2-11] ยูนิเวอร์เซียดัด เดอ คอนเซปซิออน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 10 | 7 | 12 | 30 | 39 | 37 | 11 | 34.5% |
ทีมเหย้า | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 17 | 25 | 5 | 46.7% |
ทีมเยือน | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 22 | 12 | 15 | 21.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 5 | 16 | 8 | 13 | 18 | 31 | 11 | 17.2% |
ทีมเหย้า | 15 | 4 | 9 | 2 | 10 | 8 | 21 | 4 | 26.7% |
ทีมเยือน | 14 | 1 | 7 | 6 | 3 | 10 | 10 | 15 | 7.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0.0% |
ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า | 4-2 | ดิปอรเต่ส เตมูโก |
คูริโก้ ยูนิโด | 0-2 | ซีเอสดี แอนโตฟากาสต้า |
ซาน มาร์คอส | 1-2 | ยูเนี่ยน ซาน ฟิลิปเป้ |
เดปอร์เตส ซานตาครูซ | 0-1 | ซานติเอโก มอร์นิ่ง |
ซานติเอโก วันเดอเรอร์ | 0-0![]() |
ยูนิเวอร์เซียดัด เดอ คอนเซปซิออน |